910の物件情報がありました。
絞り込み検索
種別
地域
価格
 
こだわり検索
沿線
駅名
駅歩
こだわりキーワード
(マンション名や町名等)
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ
資料
請求
詳細 情報 物件種目 価格
(万円)
所在地 敷地面積
(m2)
建延面積
(m2)
間取 最寄駅 バス停/歩(分)
表示 カメラアイコン 売地 6300 兵庫県西宮市甲陽園本庄町 261.47 0    0/3
表示 - 中古戸建 970 兵庫県西宮市山口町下山口4丁目 102.27 91.55 4LDK 0/0
表示 カメラアイコン 中古マン 1480 兵庫県西宮市上田中町 0 75.83  3LDK 0/0
表示 - 中古戸建 970 兵庫県西宮市山口町下山口4丁目 102.27 91.55 4LDK 0/0
表示 カメラアイコン 中古マン 1480 兵庫県西宮市上田中町 0 75.83  3LDK 0/0
表示 - 中古マン 1500 兵庫県西宮市上ケ原七番町 0 63.94  3LDK 0/0
表示 カメラアイコン 中古マン 2980 兵庫県西宮市大谷町 0 68.88  3LDK 0/0
表示 - 中古マン 1500 兵庫県西宮市上ケ原七番町 0 63.94 3LDK 0/0
表示 - 中古マン 1500 兵庫県西宮市上ケ原七番町 0 63.94  3LDK 0/0
表示 カメラアイコン 中古マン 2980 兵庫県西宮市大谷町 0 68.88  3LDK 0/0
表示 - 中古マン 1500 兵庫県西宮市上ケ原七番町 0 63.94 3LDK 0/0
表示 - 売地 8000 兵庫県西宮市山口町下山口 1770.04 0    0/0
表示 - 売地 8000 兵庫県西宮市山口町下山口 1770.04 0    0/0
表示 カメラアイコン 売地 3470 兵庫県西宮市仁川町1丁目 127.82 0    仁川 0/10
表示 - 売地 12430 兵庫県西宮市仁川町2丁目 410.93 0    仁川 0/2
表示 カメラアイコン 売地 2980 兵庫県西宮市仁川町6丁目 120.54 0    仁川 0/16
表示 カメラアイコン 売地 3380 兵庫県西宮市仁川町6丁目 120.54 0    仁川 0/16
表示 カメラアイコン 売地 5500 兵庫県西宮市仁川町6丁目 270.69 0 仁川 0/20
表示 カメラアイコン 売地 2980 兵庫県西宮市仁川町6丁目 120.54 0    仁川 0/16
表示 - 中古戸建 2498 兵庫県西宮市段上町6丁目 100.01 91.08 3LDK 仁川 0/16
ご希望物件の「資料請求欄」にチェックして
「資料請求ボタン」を押してください。
  1件~20件を表示   次のページ